Фото | Наименование | Цена (с НДС) | |
---|
| Шаровой кран BVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - PVC-U, шар - PVC-U, уплотнение - EPDM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 220 В АС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: BVI10050/EAQ-MINI-030-220В | по запросу | Купить |
| Шаровой кран BVI30 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - PVC-U, шар - PVC-U, уплотнение - FPM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 220 В АС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: BVI30050/EAQ-MINI-030-220В | по запросу | Купить |
| Шаровой кран BVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - PVC-U, шар - PVC-U, уплотнение - EPDM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 24 В DС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: BVI10050/EAQ-MINI-030-24В DC | по запросу | Купить |
| Шаровой кран BVI30 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - PVC-U, шар - PVC-U, уплотнение - FPM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 24 В DС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: BVI30050/EAQ-MINI-030-24В DC | по запросу | Купить |
| Шаровой кран CBVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - CPVC, шар - CPVC, уплотнение - EPDM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 220В АС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: CBVI10050/EAQ-MINI-030-220В | по запросу | Купить |
| Шаровой кран CBVI30 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - CPVC, шар - CPVC, уплотнение - FPM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 220 В АС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: CBVI30050/EAQ-MINI-030-220В | по запросу | Купить |
| Шаровой кран CBVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - CPVC, шар - CPVC, шар - CPVC, уплотнение - EPDM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 24В DС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: CBVI10050/EAQ-MINI-030-24В DC | по запросу | Купить |
| Шаровой кран CBVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - CPVC, шар - CPVC, шар - CPVC, уплотнение - FPM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 24В DС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: CBVI30050/EAQ-MINI-030-24В DC | по запросу | Купить |
| Шаровой кран CBVI10 d63 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - CPVC, шар - CPVC, шар - CPVC, уплотнение - FPM с электрическим приводом EAQ-MINI-030 - 24В DС отк./закр., время срабатывания 15 сек. Арт.: CBVI30063/EAQ-MINI-030-24В DC | по запросу | Купить |
| Шаровый кран BVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - PVC-U, шар - PVC-U, уплотнение - EPDM с электрическим приводом EFMB3-030-220В AC/24В AC/DC, откр./закр., время срабатывания 11 сек. Арт.: BVI10050/EAQ-EFMB3-030-24/220В | по запросу | Купить |
| Шаровый кран BVI30 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, корпус - PVC-U, шар - PVC-U, уплотнение - FPM с электрическим приводом EFMB3-030-220В AC/24В AC/DC, откр./закр., время срабатывания 11 сек. Арт.: BVI30050/EAQ-EFMB3-030-24/220В | по запросу | Купить |
| Шаровый кран CBVI10 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, - PVC-C, шар - PVC-C, уплотнение - EPDM с электрическим приводом EFMB3-030-220В AC/24В AC/DC, откр./закр., время срабатывания 11 сек. Арт.: CBVI10050/EAQ-EFMB3-030-24/220В | по запросу | Купить |
| Шаровый кран CBVI30 d50 PN16 с муфт. окончанием под клей, - PVC-C, шар - PVC-C, уплотнение - FPM с электрическим приводом EFMB3-030-220В AC/24В AC/DC, откр./закр., время срабатывания 11 сек. Арт.: CBVI30050/EAQ-EFMB3-030-24/220В | по запросу | Купить |
Параметры товарной категории
💧 Количество | 13 типоразмер. |
💧 Напряжение | Мультивольтажные В |
💧 Номинальная мощность | 20 Вт, 10 Вт |
💧 Номинальное давление (краны) | PN16 (d<63mm), PN10 (d75-110mm) |
💧 Номинальное давление (затворы) | PN12.5 (d<160mm) |
💧 Бренд запорной арматуры | Comer |
💧 Бренд электропривода | Aquademic |
💧 Страна-производитель запорной арматуры | Италия |
💧 Страна-производитель привода | Китай |
Электроприводы для шарового крана 50 мм от производителя
Шаровые краны диаметром 50 мм являются важными элементами систем трубопроводов и используются в различных системах водоснабжения и промышленных системах. Для эффективного управления этими кранами требуется электропривод.
При выборе электропривода для шарового крана диаметром 50 мм важно учитывать уровень защиты. Защита должна быть достаточной для предотвращения повреждений привода и обеспечения безопасности работы. Некоторые электроприводы имеют встроенную защиту от перегрузки, перегрева и других аварийных ситуаций.
Также важны мощность и характеристики электропривода. Стоит учитывать такие параметры, как крутящий момент, скорость вращения, мощность и энергопотребление. Привод должен быть достаточно мощным для обеспечения необходимой силы закрытия и открытия крана. Не забудьте учесть такие параметры как класс изоляции, степень защиты, температурный диапазон и другие параметры, которые влияют на работоспособность и долговечность вашей системы.
Электроприводы поставляются нашей компанией в комплекте с кранами, вся продукция имеет необходимые сертификаты и гарантию производителя.