Фото | Наименование | Вес, кг/м | Цена (с НДС) | |
---|---|---|---|---|
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 20 х 1,5 PN 16 L = 3 м Арт.: AQCPR020016R | 0,14 | 676,1 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 25 х 1,9 PN 16 L = 3 м Арт.: AQCPR025016R | 0,22 | 753,06 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 32 х 1,9 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR032010R | 0,24 | 983,12 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 40 х 1,9 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR040010R | 0,34 | 1241,2 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 50 х 2,4 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR050010R | 0,55 | 1587,04 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 63 х 3,0 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR063010R | 0,869 | 2631,4 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 75 х 3.6 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR075010R | 1,220 | 4313,52 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 90 х 4.3 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR090010R | 1,750 | 6336 руб/м | Заказать |
![]() | Труба без раструба, PVC-U (прозрачная), d 110 х 5.3 PN 10 L = 3 м Арт.: AQCPR110010R | 2,11 | 9408,96 руб/м | Заказать |
💧 Цена, мин | 1241 руб/м |
💧 Цена, макс | 983 руб/м |
💧 Диаметр, мин | 20 мм |
💧 Диаметр, макс | 110 мм |
Предлагаем купить прозрачные трубы ПВХ (PVC) для водоснабжения.