| Фото | Наименование | Стоимость (с НДС) | |
|---|---|---|---|
![]() | Артикул BVI10025/EAQ-MINI-030-220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул BVI30025/EAQ-MINI-030-220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул BVI10025/EAQ-MINI-030-24В DC | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул BVI30025/EAQ-MINI-030-24В DC | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул CBVI10025/EAQ-MINI-030-220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул CBVI30025/EAQ-MINI-030-220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул CBVI10025/EAQ-MINI-030-24В DC | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул CBVI30025/EAQ-MINI-030-24В DC | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул BVI10025/EAQ-EFMB3-030-24/220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул BVI30025/EAQ-EFMB3-030-24/220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул CBVI10025/EAQ-EFMB3-030-24/220В | Цена по запросу | Купить |
![]() | Артикул CBVI30025/EAQ-EFMB3-030-24/220В | Цена по запросу | Купить |
Последнее обновление цен: 13 июля 2025.
| 💧 Напряжение | Мультивольтажные В |
| 💧 Номинальная мощность | 20 Вт, 10 Вт |
| 💧 Номинальное давление (краны) | PN16 (d<63mm), PN10 (d75-110mm) |
| 💧 Номинальное давление (затворы) | PN12.5 (d<160mm) |
| 💧 Бренд запорной арматуры | Comer |
| 💧 Бренд электропривода | Aquademic |
| 💧 Страна-производитель запорной арматуры | Италия |
| 💧 Страна-производитель привода | Китай |
Перед выбором электропривода для шарового крана диаметром 25 мм, необходимо определить тип крана. Например: если кран имеет запорную функцию, то электропривод должен иметь дискретное управление, если кран имеет регулирующую функцию, то привод должен иметь аналоговое (цифровое) управление.
Определите требования к крутящему моменту. Это усилие, которое должен создавать электропривод для открытия и закрытия крана. Для шаровых кранов диаметром 25 мм обычно требуется крутящий момент от 1,5 до 3 Нм.
Определите напряжение питания. Это питающее напряжение, которое будет использоваться для работы электропривода. Обычно для этих целей используются питание от электрической сети с напряжением 24В AC или DC, 220В AC или 380В AC.
Выберите подходящий размер и форму. Они должны соответствовать размерам и форме присоединительных размеров шарового крана диаметром 25 мм. Важно убедиться, что электропривод подходит для установки на кран и не будет создавать излишнего давления на его конструкцию.
Выбор бренда и качества электропривода зависит от требований заказчика и стандартов качества, применяемых на его предприятии. Рекомендуется выбирать продукцию известного на рынке производителя, который гарантирует высокое качество и надежность своих изделий.