Компания «Инноформула» располагает собственной аккредитованной испытательной лабораторией, расположенной на заводе компании в г. Ступино. Лаборатория оснащена современным оборудованием для испытаний трубопроводной продукции, изготовленной из полимерных материалов ПВХ, ХПВХ, ПП, ПЭ и пр.
Наше оборудование позволяет проводить различные испытания в соответствии с ГОСТ, такие как проверка прочности, термостойкости, гидравлические испытания и другие. Мы предоставляем услуги по тестированию компонентов трубопроводов (труб, фитингов, запорной арматуры) с выдачей официальных протоколов и заключений.
Испытательная лаборатория соответствует требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и прошла аккредитацию благодаря опыту и профессионализму сотрудников, использованию высокотехнологичного оборудования, а также строгому соблюдению нормативных требований и стандартов в процессе проведения испытаний.
| Наименование испытаний, определяемых характеристик (параметров) объекта испытаний | Нормативные документы, устанавливающие требования к методам испытаний |
|---|---|
| Внешний вид | ГОСТ 32415 п. 8.2, ГОСТ 51613 |
| Соответствие заявленным размерам | ГОСТ Р ИСО 3126, ГОСТ 51613 |
| Стойкость к внутреннему давлению при 20 ºС до 120 bar | ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2, ГОСТ 32415 |
| Стойкость к внутреннему давлению при 60 ºС до 120 bar | ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2, ГОСТ 32415 |
| Стойкость к внутреннему давлению при 90 ºС до 120 bar | ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2, ГОСТ 32415 |
| Стойкость сборных узлов труб с раструбом при 20 ºС до 120 bar | ГОСТ 51613 |
| Стойкость сборных узлов труб с раструбом при 95°C до 120 bar | ГОСТ 32415 |
| Ударная прочность по «Шарпи», потенциальная энергия 15 Дж | ГОСТ Р 51613, п. 8.5 |
| Ударная прочность при температуре 0 °С методом падения груза (TIR) | ГОСТ 32415-2013 |
| Ударная прочность при температуре минус 10 °С методом падения груза (TIR) | ГОСТ 32415-2013 |
| Изменение длины трубы после прогрева в воздушной среде до 150°C | ГОСТ 27078 |
| Расчетный коэффициент линейного теплового расширения | ГОСТ 32618.2 |
| Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262 |
| Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262 |
| Температура размягчения по | ГОСТ 15088 В50 |
| Определение температуры размягчения по методу «Викат» (среда – жидкая ПМС-50) | ГОСТ Р 50825-95, (ИСО 2507-72) |
| Испытание на стойкость к осевому растяжению клеевого стыкового соединения | ГОСТ 32415-2013 |
| ГОСТ 11262 | |
| Определение кольцевой жесткости | ГОСТ Р 54475-2011 |
| Определение кольцевой гибкости | ГОСТ Р 54475-2011 |
| Показатель текучести расплава | ГОСТ Р 54475-2011, ГОСТ 11645 |
| Стойкость фасонных частей к прогреву | ГОСТ Р 54475-2011, ГОСТ Р ИСО 580 |
| Определение золы | ГОСТ 15973-82 |
Наше оборудование испытательной лаборатории включает в себя такие приборы и системы, как:
— система для испытания труб гидростатическим давлением,
— прибор для определения показателя текучести расплава,
— прибор для определения температуры размягчения по Вика и температуры деформации под нагрузкой,
— высокоточный прибор для измерения размеров образца и глубины надреза,
— копры для испытания труб на удар падающим грузом,
— маятниковый копер для методов испытаний по Шарпи,
— электромеханическая разрывная машина,
— муфельная печь для определения зольности,
— станки для подготовки образцов для специфических испытаний и др.